...
>>> zurück zu Mathematik & Naturwissenschaften
Mathematik & Naturwissenschaften
>>>> Neue Bachelorstudiengänge 2007
>>>> Neue Bachelorstudiengänge 2008
>>>> Neue Bachelorstudiengänge 2009
Neue Bachelorstudiengänge 2007
Im Jahr 2007 sind folgende Bachelorstudiengänge der Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften zum ersten Mal akkreditiert worden (rund 126 Studiengänge):
| Studienort | Studiengang | Abschluss |
| Aachen FH | Applied Chemistry (AOS) | Bachelor |
| Aachen FH | Informatik | Bachelor |
| Aachen FH | Informatik mit Praxissemester | Bachelor |
| Aachen TH | Computational Engineering Science | Bachelor |
| Aachen TH | Materialwissenschaften | Bachelor |
| Albstadt-Sigmaringen H | Pharmatechnik | Bachelor |
| Anhalt H | Biomedizinische Technik | Bachelor |
| Anhalt H | Biotechnologie | Bachelor |
| Anhalt H | Informatik, angewandte | Bachelor |
| Anhalt H | Softwarelokalisierung | Bachelor |
| Bamberg U | Angewandte Informatik | Bachelor |
| Bamberg U | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Berlin FHTW | Informatik, angewandte | Bachelor |
| Berlin FHTW | Wirtschaftsmathematik | Bachelor |
| Berlin FU | Geologische Wissenschaften | Bachelor |
| Berlin FU | Meteorologie | Bachelor |
| Berlin TFH | Informatik, technische | Bachelor |
| Berlin TFH | Medieninformatik | Bachelor |
| Bochum TFH | Geotechnik und Angwandte Geologie | Bachelor |
| Bonn U | Biologie | Bachelor of Science |
| Bonn U | Chemie | Bachelor of Science |
| Bonn U | Geographie | Bachelor of Science |
| Bonn U | Geowissenschaften | Bachelor of Science |
| Bonn U | Informatik | Bachelor of Science |
| Bonn U | Mathematik | Bachelor of Science |
| Bonn U | Meteorologie | Bachelor of Science |
| Braunschweig TU | Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science |
| Bremen U | Geowissenschaften | Bachelor |
| Brühl EUFH | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Cottbus TU | Mathematik | Bachelor |
| Cottbus TU | Physik | Bachelor |
| Cottbus TU | Wirtschaftsmathematik | Bachelor |
| Darmstadt H | Chemische Technologie | Bachelor |
| Darmstadt TU | Mathematik | Bachelor |
| Dortmund FH | Web- und Medieninformatik | Bachelor |
| Dortmund FH | Wirtschaftsinformatik Verbundstudium | Bachelor |
| Düsseldorf U | Medizinische Physik | Bachelor |
| Düsseldorf U | Wirtschaftschemie | Bachelor |
| Esslingen H | Softwaretechnik und Medieninformatik | Bachelor |
| Esslingen H | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Frankfurt am Main U | Geographie (Humangeographie) | Bachelor of Arts |
| Frankfurt am Main U | Geographie (Physische Geographie) | Bachelor of Science |
| Frankfurt am Main U | Geowissenschaften | Bachelor of Science |
| Frankfurt am Main U | Mathematik | Bachelor of Science |
| Gießen U | Lebensmittelchemie | Bachelor |
| Hagen FernU | Informatik | Bachelor |
| Hamburg HAW | European Computer Science | Bachelor |
| Harz H | Informatik | Bachelor |
| Heidelberg H | Informatik | Bachelor |
| Heidelberg H | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Heilbronn H | Electronic Business | Bachelor |
| Kaiserslautern TU | Biologie | Bachelor Lehramt |
| Kaiserslautern TU | Chemie | Bachelor Lehramt |
| Kaiserslautern TU | Informatik | Bachelor Lehramt |
| Kaiserslautern TU | Mathematik | Bachelor Lehramt |
| Kaiserslautern TU | Physik | Bachelor Lehramt |
| Kassel U | Physik | Bachelor |
| Kiel U | Biochemie und Molekularbiologie | Bachelor 1-Fach |
| Kiel U | Biologie | Bachelor 1-Fach |
| Kiel U | Biologie | Bachelor 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Chemie | Bachelor 1-Fach |
| Kiel U | Chemie | Bachelor 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Geographie | Bachelor 1-Fach |
| Kiel U | Geographie | Bachelor 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Geowissenschaften | Bachelor 1-Fach |
| Kiel U | Informatik | Bachelor 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Mathematik | Bachelor 1-Fach |
| Kiel U | Mathematik | Bachelor 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Physik | Bachelor 1-Fach |
| Kiel U | Physik | Bachelor 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Physik des Erdsystems | Bachelor 1-Fach |
| Köln FH | Informatik, technische | Bachelor |
| Köln FH | Informationswirtschaft | Bachelor |
| Köln FH | Wirtschaftsinformatik (Verbundstudiengang) | Bachelor |
| Köln U | Chemie | Bachelor |
| Köln U | Geographie | Bachelor |
| Köln U | Geowissenschaften | Bachelor |
| Köln U | Mathematik | Bachelor |
| Köln U | Wirtschaftsmathematik | Bachelor |
| Konstanz H | Software-Engineering | Bachelor |
| Konstanz H | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Konstanz U | Biological Sciences | Bachelor |
| Konstanz U | Chemie | Bachelor |
| Konstanz U | Life Science | Bachelor |
| Landshut FH | Informatik | Bachelor |
| Lausitz FH | Informatik | Bachelor |
| Mainz U | Biologie | Bachelor of Education |
| Mainz U | Chemie | Bachelor of Education |
| Mainz U | Geographie | Bachelor of Education |
| Mainz U | Mathematik | Bachelor of Education |
| Mainz U | Physik | Bachelor of Education |
| Marburg U | Geographie | Bachelor of Science |
| Merseburg FH | Angewandte Informatik | Bachelor |
| Mittweida H | Angewandte Mathematik | Bachelor |
| Mittweida H | Physikalische Technik | Bachelor |
| Mittweida H | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Münster FH | Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Physikalische Technologien | Bachelor |
| Oldenburg U | Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science |
| Osnabrück U | Geoinformatik | Bachelor |
| Osnabrück U | Physik | Bachelor |
| Osnabrück U | Systemwissenschaft, angewandte | Bachelor |
| Paderborn U | Mathematik | Bachelor |
| Paderborn U | Technomathematik | Bachelor |
| Regensburg H | Informatik | Bachelor of Science |
| Regensburg H | Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science |
| Reutlingen HTW | Angewandte Chemie | Bachelor |
| Reutlingen HTW | Medien- und Kommunikationsinformatik | Bachelor |
| Reutlingen HTW | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Rostock PHU | Business Information Technology | Bachelor |
| Schmalkalden FH | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Siegen U | Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science |
| Stuttgart H | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Trier U | Bio-Geo-Analyse | Bachelor |
| Trier U | Geographie, angewandte | Bachelor |
| Trier U | Geoinformatik, angewandte | Bachelor |
| Trier U | Informatik | Bachelor |
| Trier U | Mathematik, angewandte | Bachelor |
| Trier U | Umwelt-Geowissenschaften (Environmental Geosciences) | Bachelor |
| Trier U | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Trier U | Wirtschaftsmathematik | Bachelor |
| Weingarten PH | Medien- und Bildungsmanagement | Bachelor of Arts |
| Wildau TFH | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Worms FH | Informatik | Bachelor of Science |
| Wuppertal U | Naturwissenschaften, angewandte (Applied Science) | Bachelor |
| Wuppertal U | Physik | Bachelor |
Neue Bachelorstudiengänge 2008
Im Jahr 2008 sind folgende Bachelorstudiengänge der Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften zum ersten Mal akkreditiert worden (rund 52 Studiengänge):
| Studienort | Studiengang | Abschluss |
| Aachen FH | Angewandte Chemie mit Praxissemester | Bachelor |
| Anhalt H | Geoinformatik | Bachelor |
| Bayreuth U | Informatik, angewandte | Bachelor |
| Berlin FHTW | Computer Engineering | Bachelor |
| Berlin TFH | Mathematik | Bachelor |
| Berlin TFH | Physikalische Technik/Medizinphysik | Bachelor |
| Berlin TU | Geotechnologie | Bachelor |
| Bochum U | Informatik , angewandte | Bachelor of Science |
| Bonn-Rhein-Sieg FH | Naturwissenschaftliche Forensik | Bachelor |
| Brandenburg FH | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Braunschweig TU | Finanz- und Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science |
| Bremen U | Technomathematik | Bachelor |
| Darmstadt TU | Biologie | Bachelor |
| Darmstadt TU | Biomolecular Engineering | Bachelor |
| Darmstadt TU | Geowissenschaften, angewandte | Bachelor |
| Dresden HTW | Chemieingenieurwesen | Bachelor |
| Frankfurt am Main U | Bioinformatik | Bachelor of Science |
| Frankfurt am Main U | Biowissenschaften | Bachelor of Science |
| Fulda H | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Gießen U | Geographie | Bachelor |
| Hamburg-Harburg TU | Informatik-Ingenieurwesen | Bachelor |
| Harz H | Mechatronik-Automatisierungssysteme | Bachelor |
| Idstein FHFresen | Angewandte Chemie | Bachelor of Science |
| Idstein FHFresen | Wirtschaftschemie | Bachelor of Science |
| Jena FH | Photovoltaik- und Halbleitertechnologie | Bachelor |
| Jena U | Physik | Bachelor of Science |
| Kaiserslautern FH | Medizintechnische Informatik | Bachelor |
| Kaiserslautern TU | Mathematik | Bachelor |
| Karlsruhe H | Kartographie und Geomatik | Bachelor |
| Karlsruhe H | Vermessung und Geomatik | Bachelor |
| Kiel U | Wirtschaftschemie | Bachelor 1-Fach |
| Koblenz-Landau U | Biologie | Bachelor |
| Koblenz-Landau U | Chemie | Bachelor |
| Koblenz-Landau U | Geographie | Bachelor |
| Koblenz-Landau U | Informatik (lehramtsbezogen) | Bachelor |
| Koblenz-Landau U | Mathematik | Bachelor |
| Koblenz-Landau U | Physik | Bachelor |
| Lübeck FH | Chemie- und Umwelttechnik | Bachelor |
| Lübeck FH | Physikalische Technik | Bachelor |
| Lübeck U | Medizinische Ingenieurwissenschaft | Bachelor |
| Merseburg FH | Mechatronik/Industrie- und Physiktechnik | Bachelor |
| München UBw | Informatik | Bachelor |
| München UBw | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Paderborn FHDW | Wirtschaftsinformatik (berufsbegleitend) | Bachelor |
| Pforzheim H | Betriebswirtschaft/Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
| Regensburg H | Mathematik | Bachelor of Science |
| Trier U | Biologie | Bachelor of Education |
| Trier U | Informatik | Bachelor of Education |
| Ulm U | Mathematische Biometrie | Bachelor |
| Würzburg-Schweinfurt FH | Informatik | Bachelor |
| Würzburg-Schweinfurt FH | Wirtschaftsinformatik | Bachelor |
Neue Bachelorstudiengänge 2009
Die Studiengänge für das Jahr 2009 werden umgehend nach ihrer Erstakkreditierung hier bei uns aufgenommen.
>>> weiter zu Masterstudiengänge der Mathematik & Naturwissenschaften

