...
>>> zurück zu Mathematik & Naturwissenschaften
Mathematik & Naturwissenschaften
Neue Masterstudiengänge 2007
Im Jahr 2007 sind folgende Masterstudiengänge der Fächergruppe Mathematik & Naturwissenschaften zum ersten Mal akkreditiert worden (rund 90 Studiengänge):
| Studienort | Studiengang | Abschluss |
| Anhalt H | Informationsmanagement | Master |
| Anhalt H | Softwarelokalisierung | Master |
| Bamberg U | Angewandte Informatik | Master |
| Bamberg U | Wirtschaftsinformatik | Master |
| Bamberg U | Wirtschaftspädagogik, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik | Master |
| Berlin FU | Geologische Wissenschaften | Master |
| Berlin TFH | Embedded Systems | Master |
| Berlin TFH | Medieninformatik | Master |
| Bielefeld FHM | New Media Management | Master |
| Bielefeld FHM | New Media Management (berufsbegleitend) | Master |
| Bielefeld U | Biochemie - Chemie der Lebenswissenschaften | Master |
| Bochum H | IT-Automotive | Master |
| Bochum U | Geographie | Master of Science |
| Bonn U | Computer Science | Master of Science |
| Bonn U | Mathematics | Master of Science |
| Bonn U | Organismic, Evolutionary and Palaeo-Biology (OEPB) | Master of Science |
| Bonn U | Plant Sciences | Master of Science |
| Braunschweig TU | Mathematik | Master of Science |
| Braunschweig TU | Wirtschaftsinformatik | Master of Science |
| Bremen U | Geowissenschaften | Master |
| Bremen U | Marine Biologie | Master |
| Bremen U | Marine Geosciences | Master |
| Bremen U | Materialwissenschaftliche Mineralogie, Chemie und Physik | Master |
| Clausthal TU | Geoenvironmental Engineering (Geoumwelttechnik) | Master |
| Clausthal TU | Informatik | Master |
| Clausthal TU | Wirtschaftsinformatik | Master |
| Darmstadt TU | Computational Engineering | Master |
| Dortmund FH | Wirtschaftsinformatik | Master |
| Dortmund FH | Wirtschaftsinformatik Verbundstudium | Master |
| Dortmund ISM | MBA Pharma Management | Master of Business Administration |
| Essen FOM | Management (IT Management) | Master of Arts |
| Frankfurt am Main U | Geowissenschaften | Master of Science |
| Frankfurt am Main U | Mathematik | Master of Science |
| Hannover U | Optische Technologien | Master |
| Heidelberg H | Informatik | Master |
| Heilbronn H | Software Engineering and Management | Master |
| Kaiserslautern TU | Toxikologie | Master |
| Kiel U | Biochemie und Molekularbiologie | Master 1-Fach |
| Kiel U | Biological Oceanography | Master 1-Fach |
| Kiel U | Biologie | Master 1-Fach |
| Kiel U | Biologie | Master 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Chemie | Master 1-Fach |
| Kiel U | Chemie | Master 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Climate Physics: Meteorology and Physical Oceanography | Master 1-Fach |
| Kiel U | Finanzmathematik | Master 1-Fach |
| Kiel U | Geophysik | Master 1-Fach |
| Kiel U | Geowissenschaften | Master 1-Fach |
| Kiel U | Informatik | Master 1-Fach |
| Kiel U | Informatik | Master 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Marine Geosciences | Master 1-Fach |
| Kiel U | Mathematik | Master 1-Fach |
| Kiel U | Mathematik | Master 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Physik | Master 1-Fach |
| Kiel U | Physik | Master 2-Fächer Gymnasium |
| Kiel U | Stadt- und Regionalentwicklung | Master 1-Fach |
| Kiel U | Umweltgeographie und -management | Master 1-Fach |
| Köln FH | Informatik | Master |
| Köln FH | Wirtschaftsinformatik (Verbundstudiengang) | Master |
| Köln U | Informationsverarbeitung | Master |
| Konstanz H | Business Information Technology | Master |
| Konstanz H | Informatik | Master |
| Konstanz U | Biological Sciences | Master |
| Konstanz U | Chemie | Master |
| Konstanz U | Life Science | Master |
| Landshut FH | Informatik | Master |
| Lausitz FH | Informatik | Master |
| Merseburg FH | Informatik und Kommunikationssysteme | Master |
| Mittweida H | Physikalische Technik | Master |
| Oldenburg U | Water and Coastal Management | Master of Science |
| Oldenburg U | Wirtschaftsinformatik | Master of Science |
| Osnabrück U | Geoinformatik | Master |
| Osnabrück U | Physik | Master |
| Osnabrück U | Umweltsysteme und Ressourcenmanagement | Master |
| Osnabrück U | Wirtschafts- und Sozialgeographie | Master |
| Paderborn U | Mathematik | Master |
| Paderborn U | Technomathematik | Master |
| Pinneberg AKAD | Wirtschaftsinformatik (berufsbegleitend) | Master of Science |
| Regensburg H | Informatik | Master |
| Reutlingen HTW | Angewandte Chemie | Master |
| Reutlingen HTW | Mechatronik | Master |
| Reutlingen HTW | Wirtschaftsinformatik | Master |
| Siegen U | Wirtschaftsinformatik | Master of Science |
| Trier U | Angewandte Humangeographie | Master |
| Trier U | Bio-Geo-Analyse | Master |
| Trier U | Environmental Assessment and Management | Master |
| Trier U | Geoinformatik | Master |
| Trier U | Informatik | Master |
| Trier U | Mathematik, angewandte | Master |
| Trier U | Prozessdynamik an der Erdoberfläche | Master |
| Wuppertal U | Physik | Master of Science |
Neue Masterstudiengänge 2008
Im Jahr 2008 sind folgende Masterstudiengänge der Fächergruppe Mathematik & Naturwissenschaften zum ersten Mal akkreditiert worden (rund 30 Studiengänge):
| Studienort | Studiengang | Abschluss |
| Anhalt H | Geoinformatik | Master |
| Bayreuth U | Informatik, angewandte | Master |
| Berlin TU | Geodesy and Geoinformation Science | Master |
| Berlin TU | Geotechnologie | Master |
| Bochum U | Informatik, angewandte | Master of Science |
| Bonn-Rhein-Sieg FH | Biology with Biomedical Sciences | Master |
| Brandenburg FH | Security Management | Master |
| Braunschweig TU | Finanz- und Wirtschaftsmathematik | Master of Science |
| Bremen U | Neurosciences | Master |
| Cottbus TU | Angewandte Mathematik | Master |
| Cottbus TU | Physik | Master |
| Dresden HTW | Geoinformation und Management | Master |
| Frankfurt am Main U | Informatik | Master of Science |
| Hamburg-Harburg TU | Informatik-Ingenieurwesen | Master |
| Idstein FHFresen | Bio- and Pharmeceutical Analysis | Master of Science |
| Jena U | Photonics | Master |
| Kaiserslautern TU | Mathematics International | Master |
| Kaiserslautern TU | Mathematik | Master |
| Kaiserslautern TU | Technomathematik | Master |
| Kaiserslautern TU | Wirtschaftsmathematik | Master |
| Karlsruhe H | Geomatik Master konsekutiv | Master |
| Köln FH | Automation & IT | Master |
| Lübeck FH | Technische Biochemie | Master |
| München UBw | Computer Aided Engineering | Master |
| München UBw | Informatik | Master |
| Stuttgart U | Physics | Master of Science |
| Trier U | Biologie | Master of Education (Gymnasium) |
| Trier U | Informatik | Master of Education (Gymnasium) |
| Trier U | Informatik | Master of Education (Realschule) |
| Wuppertal U | Computer Simulation in Science | Master of Science |
Neue Masterstudiengänge 2009
Die Masterstudiengänge für das Jahr 2009 werden umgehend nach Ihrer Erstakkreditierung hier bei uns aufgenommen.
>>> weiter zu Agrar-, Forst-, Haushalt- und Ernährungswissenschaften

